游在灵石 住在灵石 行在灵石 灵石旅行社     

 

灵石站列车时刻表目前有14条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。

车次 类型 始发站 始发时间 经过站 经过站到达时间 经过站发车时间 终点站 到达时间
1163 空调普快 北京西 19:03 灵石 第2日08:26 08:29 韩城 13:13
1164 空调普快 韩城 16:10 灵石 当天20:55 20:58 北京西 10:11
1166/1167 普快 宜昌 11:33 灵石 第2日05:20 05:22 太原 07:41
1485 普快 太原 15:07 灵石 当天17:32 17:34 成都 18:45
1725 普快 太原 08:57 灵石 当天11:16 11:18 重庆 10:55
2461/2464 普快 临汾 17:52 灵石 当天19:43 19:45 包头 12:18
2462/2463 普快 包头 15:25 灵石 第2日08:12 08:15 临汾 10:19
2535 普快 太原 18:12 灵石 当天21:05 21:08 宝鸡 09:58
2536 普快 宝鸡 17:50 灵石 第2日04:51 04:53 太原 07:10
2605/2608 普快 唐山 22:10 灵石 第2日14:43 14:45 临汾 16:39
2606/2607 普快 运城 11:02 灵石 当天15:18 15:21 唐山 06:24
4625 空调普快 太原 23:20 灵石 第2日01:56 01:58 永济 07:15
4626 空调普快 永济 08:50 灵石 当天13:58 14:04 太原 16:30

 

版权所有:灵石县经济信息中心 电话(TEL):086-0354-7618680 7618677 传真(FAX):086-0354-7618677

电子邮件(E-mail)ls@lsxx.gov.cn